Leistungssteigerung AUDI A4 TDI 285 PS (210kW) |
|
Beschreibung
Bilder ![]()
|
Vergleich MTM-Leistung mit Serienleistung
| Merkmal | MTM | Serie |
|---|---|---|
| Max. Leistung kW/Umin | 210/ | 171/ 4000 |
| Max. Drehmoment Nm/Umin | 525/ | 450 / 1400-3250 |
| V-max | 250 km/h | 244 km/h |
| 0-100 km/h | 6,8 s | 7,3 s |
| Verbrauch | 8,5 l | 8,3 l |



