For a MTM product overview (Performance upgrade, Supercharger, Exhaust systems, Rims, Wheels, Brakes, Suspensions, Equipment) please choose your car:
Seat Alhambra
- 1,8T 110 kW (150 hp)
- 1,9 TDI 110 kW (150 hp)
- 1,9 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,9 TDI 85 kW (115 hp)
- 1,9 TDI 85 kW (115 hp) 4Drive
- 1,9 TDI 96 kW (130 hp)
- 2,0 TDI 103 kW (140 hp)
Seat Alhambra II
- 1,4 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,8 TSI 118 kW (160 hp)
- 2,0 TDI 100 kW (136 hp)
- 2,0 TDI 103 kW (140 hp)
- 2,0 TDI 103 kW (140 hp) 4Drive
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp)
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp) 4Drive
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TDI 130 kW (177 hp)
- 2,0 TDI 130 kW (177 hp) 4Drive
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) 4Drive [6-Gang]
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) 4Drive [DSG]
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) [6-Gang]
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) [DSG]
- 2,0 TDI 85 kW (115 hp)
- 2,0 TSI 147 kW (200 hp)
- 2,0 TSI 162 kW (220 hp)
Seat Altea
- 1,2 TSI 77 kW (105 hp)
- 1,4 TSI 92 kW (125 hp)
- 1,6 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,6 TDI 77 kW (105 hp)
- 1,8 TSI 118 kW (160 hp)
- 1,9 TDI 77 kW (105 hp)
- 2,0 TDI 103 kW (140 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TSI 147 kW (200 hp)
- 2,0 TSI 147 kW (200 hp) 4Drive
Seat Altea Freetrack
- 1,6 TDI 77 kW (105 hp)
- 2,0 TDI 103 kW (140 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TFSI 147 kW (200 hp)
- 2,0 TFSI 147 kW (200 hp) 4Drive
- 2,0 TFSI 155 kW (211 hp)
Seat AlteaXL
- 1,4 TSI 92 kW (125 hp)
- 1,6 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,6 TDI 77 kW (105 hp)
- 1,8 TSI 118 kW (160 hp)
- 1,9 TDI 77 kW (105 hp)
- 2,0 TDI 103 kW (140 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
Seat Ateca
- 1,0 TSI 85 kW (115 hp)
- 1,4 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,4 TSI 110 kW (150 hp) 4Drive
- 1,5 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,5 TSI 110 kW (150 hp) 4Drive
- 1,6 TDI 85 kW (115 hp)
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp)
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp) 4Drive
- 2,0 TDI 140 kW (190 hp) 4Drive
- 2,0 TSI 140 kW (190 hp) 4Drive
- 2,0 TSI 221 kW (300 hp) 4Drive Cupra
Seat Exeo
- 1,8 TSI 118 kW (160 hp)
- 1,8 TSI 88 kW (120 hp)
- 1,8T 110 kW (150 hp)
- 2,0 TDI 105 kW (143 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TDI 88 kW (120 hp)
- 2,0 TFSI 155 kW (211 hp)
- 2,0T 147 kW (200 hp)
Seat Exeo ST
- 1,8 TSI 118 kW (160 hp)
- 1,8 TSI 88 kW (120 hp)
- 1,8T 110 kW (150 hp)
- 2,0 TDI 105 kW (143 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TDI 88 kW (120 hp)
- 2,0 TFSI 155 kW (211 hp)
- 2,0T 147 kW (200 hp)
Seat Ibiza
- 1,4 TDI 55 kW (75 hp)
- 1,8T 110 kW (150 hp)
- 1,8T 115 kW (156 hp)
- 1,8T 132 kW (180 hp)
- 1,9 TDI 118 kW (160 hp)
- 1,9 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,9 TDI 74 kW (100 hp)
- 1,9 TDI 81 kW (110 hp)
- 1,9 TDI 96 kW (130 hp)
Seat Ibiza 6J
- 1,2 TDI 55 kW (75 hp)
- 1,2 TSI 66 kW (90 hp)
- 1,2 TSI 77 kW (105 hp)
- 1,4 TSI 103 kW (140 hp)
- 1,4 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,4 TSI 132 kW (180 hp) Cupra
- 1,6 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,6 TDI 77 kW (105 hp)
- 1,8 TSI 141 kW (192 hp) [6-Gang]
- 1,9 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,9 TDI 77 kW (105 hp)
- 2,0 TDI 105 kW (143 hp) FR
Seat Leon
- 1,8T 132 kW (180 hp)
- 1,8T 132 kW (180 hp) 4x4
- 1,8T 155 kW (210 hp)
- 1,8T 165 kW (225 hp)
- 1,9 TDI 110 kW (150 hp)
- 1,9 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,9 TDI 81 kW (110 hp)
- 1,9 TDI 96 kW (130 hp)
Seat Leon 1P
- 1,2 TSI 77 kW (105 hp)
- 1,4 TSI 92 kW (125 hp)
- 1,6 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,6 TDI 77 kW (105 hp)
- 1,8 TSI 118 kW (160 hp)
- 1,9 TDI 77 kW (105 hp)
- 2,0 TDI 103 kW (140 hp)
- 2,0 TDI 125 kW (170 hp)
- 2,0 TFSI 136 kW (185 hp)
- 2,0 TFSI 147 kW (200 hp)
- 2,0 TFSI 177 kW (240 hp) Cupra
- 2,0 TFSI 195 kW (265 hp) Cupra R
- 2,0 TSI 155 kW (211 hp)
Seat Leon 5F
- 1,0 TSI 63 kW (86 hp)
- 1,0 TSI 85 kW (115 hp)
- 1,2 TSI 63 kW (86 hp)
- 1,2 TSI 77 kW (105 hp)
- 1,2 TSI 81 kW (110 hp)
- 1,4 TSI 103 kW (140 hp)
- 1,4 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,4 TSI 90 kW (122 hp)
- 1,4 TSI 92 kW (125 hp)
- 1,5 TGI 96 kW (130 hp)
- 1,5 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,5 TSI 96 kW (130 hp)
- 1,6 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,6 TDI 77 kW (105 hp)
- 1,6 TDI 81 kW (110 hp)
- 1,6 TDI 85 kW (115 hp)
- 1,8 TSI 132 kW (180 hp)
- 1,8 TSI 132 kW (180 hp) 4x4
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp) [6-Gang]
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp) [DSG]
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) [6-Gang]
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) [DSG]
- 2,0 TSI 140 kW (190 hp)
- 2,0 TSI 195 kW (265 hp) Cupra 265
- 2,0 TSI 206 kW (280 hp) Cupra 280
- 2,0 TSI 213 kW (290 hp) Cupra 290
- 2,0 TSI 221 kW (300 hp) Cupra 300
- 2,0 TSI 228 kW (310 hp) Cupra R
Seat Leon 5F ST
- 1,0 TSI 63 kW (86 hp)
- 1,0 TSI 85 kW (115 hp)
- 1,2 TSI 63 kW (86 hp)
- 1,2 TSI 77 kW (105 hp)
- 1,2 TSI 81 kW (110 hp)
- 1,4 TSI 103 kW (140 hp)
- 1,4 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,4 TSI 90 kW (122 hp)
- 1,4 TSI 92 kW (125 hp)
- 1,5 TGI 96 kW (130 hp)
- 1,5 TSI 110 kW (150 hp)
- 1,5 TSI 96 kW (130 hp)
- 1,6 TDI 66 kW (90 hp)
- 1,6 TDI 77 kW (105 hp)
- 1,6 TDI 81 kW (110 hp)
- 1,6 TDI 85 kW (115 hp)
- 1,8 TSI 132 kW (180 hp)
- 1,8 TSI 132 kW (180 hp) 4Drive
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp) [6-Gang]
- 2,0 TDI 110 kW (150 hp) [DSG]
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) [6-Gang]
- 2,0 TDI 135 kW (184 hp) [DSG]
- 2,0 TSI 140 kW (190 hp)
- 2,0 TSI 195 kW (265 hp) Cupra 265
- 2,0 TSI 206 kW (280 hp) Cupra 280
- 2,0 TSI 213 kW (290 hp) Cupra 290
- 2,0 TSI 221 kW (300 hp) Cupra 300 4Drive